Открытие сервера состоится 23 марта 2018 года в 20:00 по МСК. Старт ОБТ назначен на 20 марта. Высокий онлайн, глобальная рекламная компания...
x20Low-Craft
Нагрузка: 0%
Coming soon
x100Multicraft
Нагрузка: 0%
Start 23.03.2018
OBT 20.03.2018
x1200PvP-Classic
Нагрузка: 0%
Coming soon
x100Craft-PvP
Нагрузка: 0%
Coming soon
СТАТИСТИКА СЕРВЕРОВ
Char Name | PvP | |
1 | Ayko | 2290 |
2 | Venceslav | 1844 |
3 | Brains | 1817 |
4 | Cherry | 1727 |
5 | Banana | 1698 |
6 | SpicePineapple | 1678 |
7 | OlegMayami | 1678 |
8 | oMo | 1594 |
9 | lockdown | 1546 |
10 | kiwi | 1414 |
Char Name | PK | |
1 | Shiuparini | 1892 |
2 | HollyWooD | 879 |
3 | Bybyka | 844 |
4 | G0pN1k | 603 |
5 | Forgott3n | 585 |
6 | Overkalix | 434 |
7 | ShowTime | 431 |
8 | ImUnderHairDryer | 430 |
9 | Vessel | 388 |
10 | SWx | 381 |
Clan Name | PvP | |
1 | WildHeart | 19746 |
2 | drakazarespect | 15284 |
3 | SkillAndExp | 11351 |
4 | PomoikaComm | 10992 |
5 | KaMeJIoT | 9474 |
6 | playhardgroup | 9131 |
7 | TheChaos | 6984 |
8 | AstroBase | 5234 |
9 | GoodGame | 4716 |
10 | TSAcarparation | 4273 |
Char Name | PvP | |
1 | FrozY | 2776 |
2 | tempkill | 2527 |
3 | Ferd | 2178 |
4 | CHuKepC | 2026 |
5 | Sonic | 2024 |
6 | ATOMHUe4ACu | 2020 |
7 | Syndra | 1994 |
8 | Yuichi | 1975 |
9 | woo | 1867 |
10 | Stree-T^_^ | 1828 |
Char Name | PK | |
1 | wantSex | 727 |
2 | BuTaIIvIIuHka | 636 |
3 | tempkill | 629 |
4 | Hulk | 607 |
5 | MrHeisenberg | 591 |
6 | Drabs | 572 |
7 | PyaniyFilosof | 563 |
8 | Kappa | 502 |
9 | KamaZ1K | 489 |
10 | Born2Win | 438 |
Clan Name | PvP | |
1 | TOPHACHSIDE | 22798 |
2 | drakazarespect | 16534 |
3 | NobodyIsPerfect | 9140 |
4 | MirageSide | 7841 |
5 | 3nf | 6593 |
6 | AnotherWorld | 6193 |
7 | SoftDrive | 6125 |
8 | pvp | 5409 |
9 | BomjeBrothers | 5300 |
10 | FathersSide | 5196 |
Char Name | PvP | |
1 | Player1 | 555 |
2 | Player2 | 554 |
3 | Player3 | 553 |
4 | Player4 | 552 |
5 | Player5 | 551 |
6 | Player6 | 550 |
7 | Player7 | 449 |
8 | Player8 | 448 |
9 | Player9 | 447 |
10 | Player10 | 446 |
Char Name | PK | |
1 | Player11 | 111 |
2 | Player12 | 110 |
3 | Player13 | 109 |
4 | Player14 | 108 |
5 | Player15 | 107 |
6 | Player16 | 106 |
7 | Player17 | 105 |
8 | Player18 | 104 |
9 | Player19 | 103 |
10 | Player20 | 102 |
Clan Name | PvP | |
1 | ClanName1 | 5555 |
2 | ClanName2 | 5554 |
3 | ClanName3 | 5553 |
4 | ClanName4 | 5552 |
5 | ClanName5 | 5551 |
6 | ClanName6 | 5550 |
7 | ClanName7 | 5549 |
8 | ClanName8 | 5548 |
9 | ClanName9 | 5547 |
10 | ClanName10 | 5546 |
Char Name | PvP | |
1 | Player1 | 555 |
2 | Player2 | 554 |
3 | Player3 | 553 |
4 | Player4 | 552 |
5 | Player5 | 551 |
6 | Player6 | 550 |
7 | Player7 | 449 |
8 | Player8 | 448 |
9 | Player9 | 447 |
10 | Player10 | 446 |
Char Name | PK | |
1 | Player11 | 111 |
2 | Player12 | 110 |
3 | Player13 | 109 |
4 | Player14 | 108 |
5 | Player15 | 107 |
6 | Player16 | 106 |
7 | Player17 | 105 |
8 | Player18 | 104 |
9 | Player19 | 103 |
10 | Player20 | 102 |
Clan Name | PvP | |
1 | ClanName1 | 5555 |
2 | ClanName2 | 5554 |
3 | ClanName3 | 5553 |
4 | ClanName4 | 5552 |
5 | ClanName5 | 5551 |
6 | ClanName6 | 5550 |
7 | ClanName7 | 5549 |
8 | ClanName8 | 5548 |
9 | ClanName9 | 5547 |
10 | ClanName10 | 5546 |
Последние новости
О серверах
x100
Multicraft
Multicraft
Классический Lineage II Interlude Multicraft, рейты сервера EXP/SP: x100, Drop/Spoil: x200, Adena: x25, Seal Stone: x20, RB Drop: x15, Epic RB Drop: x1, Quest Drop: x30-40*, Quest Reward: x1, Manor: x1, качественная геодата
и гео-платформа, начало игры 10 уровнем...
x1200
PvP-Classic
PvP-Classic
Классический Lineage II Interlude PvP-Classic, рейты сервера EXP/SP/Adena: x1200, Drop: x1, качественная геодата и гео-платформа, начало игры 5кк аден, 20 лвл, Noblesse Blessing, Убран штраф на Grade-вещей, Время баффов 2 часа,
36 слотов, удобные профили...
x20
Low-Craft
Low-Craft
Классический Lineage II Interlude Low-Craft, рейты сервера EXP/SP: x20, Drop/Spoil: x4/x3, Adena: x4, Seal Stone: x2, RB Drop: x2, Epic RB Drop: x1, Quest Drop: x3*, Quest Reward: x1, Manor: x1, качественная геодата и гео-платформа,
начало игры 10 уровнем...
x100
Craft-PvP
Craft-PvP
Классический Lineage II Interlude Craft-PvP, рейты сервера EXP/SP: x100, Drop/Spoil: x20/x15, Adena: x20, Seal Stone: x4, RB Drop: x5, Epic RB Drop: x1, Quest Drop: x7*, Quest Reward: x1, Manor: x1, качественная геодата и гео-платформа,
начало игры 10 уровнем...
Начать игру
Клиент и регистрация
СКАЧАТЬ ПАТЧ СЕРВЕРА
Советуем отключить Антивирус перед установкой всех файлов. т.к файлы защиты клиента могут определятся как вирус.
Пожертвования
Последние новости
О серверах
Начать играть
Пожертвования
Стрим трансляции